祝贺4月15日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:1064 发布时间:
2019年4月15日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的驾驶员。
姓名 | 成绩 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 次数 | 考试员1 | 驾校简称 | 扣分项目 |
陈乃刚 | 100 | 2019/4/15 13:03:45 | 10:1 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
陈水金 | 100 | 2019/4/15 12:59:29 | 11:41 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
成玉霞 | 100 | 2019/4/15 14:54:37 | 9:24 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
程梦寒 | 100 | 2019/4/15 9:41:39 | 10:14 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
措吉 | 100 | 2019/4/15 10:57:01 | 12:18 | 2 | 江海源 | 石佛寺 | |
耿哲 | 100 | 2019/4/15 15:15:36 | 8:52 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
蒋双华 | 100 | 2019/4/15 8:38:00 | 13:9 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | |
李兵 | 100 | 2019/4/15 11:20:32 | 8:16 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
李锋 | 100 | 2019/4/15 14:32:28 | 10:55 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
李梦杰 | 100 | 2019/4/15 9:21:09 | 12:18 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | |
李荣彬 | 100 | 2019/4/15 15:45:53 | 9:22 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
李蓉蓉 | 100 | 2019/4/15 10:13:54 | 12:33 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
李响 | 100 | 2019/4/15 11:21:20 | 7:34 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
李振方 | 100 | 2019/4/15 13:35:11 | 11:50 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
林博 | 100 | 2019/4/15 13:57:10 | 9:42 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
刘国振 | 100 | 2019/4/15 15:06:09 | 10:43 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
毛雷 | 100 | 2019/4/15 14:42:55 | 9:46 | 2 | 康凯 | 石佛寺 | |
宁恒飞 | 100 | 2019/4/15 13:47:42 | 10:0 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
彭倩倩 | 100 | 2019/4/15 14:23:17 | 10:21 | 2 | 康凯 | 石佛寺 | |
宋志舞 | 100 | 2019/4/15 15:26:50 | 10:28 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
谭佳鑫 | 100 | 2019/4/15 13:03:12 | 11:49 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
唐标 | 100 | 2019/4/15 8:55:59 | 11:58 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
陶雪芹 | 100 | 2019/4/15 10:03:19 | 10:0 | 2 | 范忠国 | 石佛寺 | |
汪媛 | 100 | 2019/4/15 14:23:44 | 10:34 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | |
王连勇 | 100 | 2019/4/15 13:11:44 | 11:33 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
王秋钰 | 100 | 2019/4/15 12:51:18 | 11:34 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
王孝坤 | 100 | 2019/4/15 13:26:51 | 17:25 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
王志婷 | 100 | 2019/4/15 15:56:00 | 9:30 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
吴冬梅 | 100 | 2019/4/15 14:22:08 | 9:52 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
吴小萌 | 100 | 2019/4/15 15:29:23 | 9:16 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
徐连平 | 100 | 2019/4/15 8:44:01 | 7:52 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
徐正俊 | 100 | 2019/4/15 8:37:51 | 11:31 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | |
许艾亮 | 100 | 2019/4/15 10:55:45 | 11:6 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
杨成玉 | 100 | 2019/4/15 13:38:16 | 9:16 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
张广胜 | 100 | 2019/4/15 8:51:29 | 12:38 | 2 | 范忠国 | 石佛寺 | |
张华 | 100 | 2019/4/15 13:45:10 | 7:54 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
张稳 | 100 | 2019/4/15 14:30:37 | 9:32 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
张紫豪 | 100 | 2019/4/15 13:58:11 | 11:26 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | |
周强 | 100 | 2019/4/15 14:43:55 | 9:12 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | |
蔡雨週 | 80 | 2019/4/15 9:34:04 | 9:35 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | 拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板;40609;因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
彭倩倩 | 80 | 2019/4/15 14:16:53 | 5:15 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208;因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
徐瀚祺 | 80 | 2019/4/15 14:11:08 | 3:12 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208;因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
尹祖明 | 80 | 2019/4/15 10:14:01 | 9:8 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208;车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
曹勇 | 85 | 2019/4/15 13:28:44 | 4:12 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯;41709;因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
陈晓晖 | 90 | 2019/4/15 9:08:23 | 10:32 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
代刚 | 90 | 2019/4/15 15:06:40 | 8:23 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
焦宇珍 | 90 | 2019/4/15 10:03:27 | 10:1 | 2 | 江海源 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
李刚 | 90 | 2019/4/15 12:47:41 | 11:15 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
鲁婷婷 | 90 | 2019/4/15 10:26:56 | 9:44 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板;40609 |
邵福星 | 90 | 2019/4/15 15:24:58 | 9:45 | 2 | 康凯 | 石佛寺 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
石文杰 | 90 | 2019/4/15 13:14:31 | 10:48 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
孙威 | 90 | 2019/4/15 10:32:49 | 15:21 | 1 | 江海源 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
徐瀚祺 | 90 | 2019/4/15 14:14:47 | 8:13 | 2 | 范忠国 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
徐园园 | 90 | 2019/4/15 13:36:51 | 7:50 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
许允令 | 90 | 2019/4/15 14:45:58 | 10:10 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
张鹏健 | 90 | 2019/4/15 12:53:55 | 9:9 | 1 | 范忠国 | 石佛寺 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
周婷玉 | 90 | 2019/4/15 14:53:13 | 12:15 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
朱芳君 | 90 | 2019/4/15 14:28:14 | 11:7 | 1 | 康凯 | 石佛寺 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的驾驶员。