祝贺5月16日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:765 发布时间:
2019年5月13日,南京石佛驾校学员,已通过C2准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的驾驶员。
序号 | 姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 分:秒 | 考试员1 | 驾校简称 | 车型 | 科目 | 扣分项目 |
1 | 陈明超 | 90 | 1 | 2019/5/16 8:43:54 | 6:49 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
2 | 杜文凯 | 90 | 1 | 2019/5/16 14:49:12 | 10:16 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
3 | 候天勤 | 90 | 1 | 2019/5/16 12:57:04 | 9:32 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
4 | 王艳 | 90 | 1 | 2019/5/16 14:04:35 | 9:55 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
5 | 夏早火 | 90 | 1 | 2019/5/16 9:58:43 | 10:37 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
6 | 张晗 | 90 | 1 | 2019/5/16 8:53:00 | 10:20 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
7 | 张仕蓉 | 90 | 1 | 2019/5/16 8:55:17 | 10:37 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
8 | 周庭顺 | 90 | 1 | 2019/5/16 9:56:10 | 8:47 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
9 | 周子轩 | 90 | 1 | 2019/5/16 13:05:59 | 10:23 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
10 | 曹培川 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:08:39 | 11:2 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
11 | 董珂玮 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:55:27 | 8:42 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
12 | 郭杰 | 100 | 1 | 2019/5/16 9:02:04 | 6:52 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
13 | 韩丽芸 | 100 | 1 | 2019/5/16 14:59:54 | 10:17 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
14 | 何军涛 | 100 | 2 | 2019/5/16 15:07:19 | 10:25 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
15 | 姜海斌 | 100 | 1 | 2019/5/16 8:53:41 | 10:14 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
16 | 敬巧红 | 100 | 2 | 2019/5/16 10:27:42 | 10:57 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
17 | 李贺 | 100 | 2 | 2019/5/16 14:57:28 | 8:19 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
18 | 林志强 | 100 | 1 | 2019/5/16 9:18:31 | 7:53 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
19 | 刘加兵 | 100 | 1 | 2019/5/16 10:57:14 | 7:11 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
20 | 刘皖豫 | 100 | 1 | 2019/5/16 9:34:48 | 10:56 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
21 | 刘兴忠 | 100 | 1 | 2019/5/16 14:42:00 | 9:15 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
22 | 刘镇峰 | 100 | 1 | 2019/5/16 8:40:59 | 12:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
23 | 马代 | 100 | 1 | 2019/5/16 11:05:12 | 6:49 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
24 | 侍苏燕 | 100 | 2 | 2019/5/16 9:42:48 | 9:23 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
25 | 吴媛媛 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:33:38 | 9:37 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
26 | 叶如山 | 100 | 1 | 2019/5/16 11:26:11 | 9:22 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
27 | 苑付超 | 100 | 1 | 2019/5/16 12:48:43 | 9:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
28 | 张成峰 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:47:05 | 10:5 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
29 | 张建飞 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:44:42 | 9:47 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
30 | 张淑秋 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:03:33 | 7:55 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
31 | 张伟 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:50:22 | 10:19 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
32 | 赵雪琴 | 100 | 1 | 2019/5/16 13:57:42 | 8:38 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
33 | 周冠宇 | 100 | 2 | 2019/5/16 9:57:20 | 10:13 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的驾驶员。