祝贺5月27日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:929 发布时间:
2019年5月27日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 驾驶车型 | 科目 | 扣分项目 |
陈羽观 | 100 | 1 | 2019/5/27 14:19:28 | 9:5 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
成东东 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:50:16 | 10:35 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
成子豪 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:34:21 | 9:39 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
德青巴珍 | 100 | 1 | 2019/5/27 12:48:27 | 11:53 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
高鹏姣 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:33:39 | 9:8 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
高雪 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:11:20 | 9:33 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
龚阿敖 | 100 | 2 | 2019/5/27 11:12:10 | 9:20 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
郭金呈 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:53:43 | 10:14 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
郭祥祥 | 100 | 1 | 2019/5/27 8:44:07 | 8:8 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
韩少云 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:14:47 | 10:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
韩瀛通 | 100 | 1 | 2019/5/27 10:26:04 | 9:25 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
何婷 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:02:00 | 8:48 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
黄光玲 | 100 | 1 | 2019/5/27 8:35:16 | 8:22 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
靳永胜 | 100 | 1 | 2019/5/27 14:42:59 | 9:9 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
雷光齐 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:33:21 | 11:51 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
连志超 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:06:26 | 8:22 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
卢善玮 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:40:52 | 10:43 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
倪军 | 100 | 1 | 2019/5/27 14:15:42 | 9:13 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
祁欢 | 100 | 2 | 2019/5/27 15:13:14 | 10:5 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
石磊 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:02:56 | 9:19 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
宋裴培 | 100 | 1 | 2019/5/27 10:09:22 | 9:27 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
苏衍航 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:23:51 | 10:1 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
汪浩 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:00:04 | 9:27 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王栋 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:06:22 | 12:17 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王皓舟 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:56:22 | 11:7 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴明瑶 | 100 | 1 | 2019/5/27 8:35:52 | 10:0 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
谢平川 | 100 | 2 | 2019/5/27 9:04:23 | 9:55 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
许翔 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:12:50 | 8:54 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
杨健洁 | 100 | 1 | 2019/5/27 10:27:27 | 10:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
杨自恒 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:05:51 | 8:57 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
姚尧 | 100 | 2 | 2019/5/27 13:30:30 | 9:34 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
印晓燕 | 100 | 1 | 2019/5/27 15:24:48 | 10:28 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张广庆 | 100 | 1 | 2019/5/27 14:26:06 | 11:43 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张楠 | 100 | 1 | 2019/5/27 13:40:41 | 8:57 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张晓燕 | 100 | 1 | 2019/5/27 14:07:56 | 11:0 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
郑广招 | 100 | 1 | 2019/5/27 9:43:25 | 9:51 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
朱荣华 | 100 | 2 | 2019/5/27 10:44:32 | 10:21 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
艾克然木·艾尼瓦尔 | 90 | 1 | 2019/5/27 8:46:12 | 10:47 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
戴忠宗 | 90 | 1 | 2019/5/27 14:21:17 | 9:33 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
孔德健 | 90 | 1 | 2019/5/27 9:26:08 | 9:23 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
李欢 | 90 | 1 | 2019/5/27 13:40:58 | 10:31 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
李晓凯 | 90 | 1 | 2019/5/27 14:04:01 | 11:2 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
刘志刚 | 90 | 1 | 2019/5/27 14:49:37 | 9:24 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板;40609 |
陆豪杰 | 90 | 1 | 2019/5/27 14:01:48 | 10:33 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
邵帅 | 90 | 1 | 2019/5/27 8:49:20 | 10:20 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
苏雯雯 | 90 | 1 | 2019/5/27 13:00:40 | 9:54 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
熊朝勇 | 90 | 2 | 2019/5/27 9:23:16 | 9:48 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
杨平 | 90 | 1 | 2019/5/27 15:10:53 | 12:56 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
杨中连 | 90 | 1 | 2019/5/27 12:46:42 | 19:13 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 驾驶姿势不正确;30201 |
袁志承 | 90 | 1 | 2019/5/27 10:24:03 | 8:44 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
张朵朵 | 90 | 2 | 2019/5/27 9:57:27 | 11:11 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
张国松 | 90 | 1 | 2019/5/27 13:40:46 | 9:11 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
张剑 | 90 | 1 | 2019/5/27 14:52:46 | 9:38 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
张旭晨 | 90 | 1 | 2019/5/27 13:21:36 | 10:16 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
赵伟杰 | 90 | 1 | 2019/5/27 10:05:24 | 7:38 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。