祝贺6月12日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:750 发布时间:
2019年6月12日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 驾照类型 | 科目 | 扣分项目 |
班桐瑞 | 90 | 1 | 2019/6/12 11:06:53 | 9:23 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
蔡万好 | 90 | 1 | 2019/6/12 12:25:00 | 10:50 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
陈琳琳 | 90 | 1 | 2019/6/12 10:37:54 | 9:30 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
戴云帆 | 90 | 1 | 2019/6/12 8:33:30 | 11:44 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
高晓菲 | 90 | 1 | 2019/6/12 10:09:14 | 10:7 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
李芳 | 90 | 1 | 2019/6/12 9:19:46 | 9:22 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
李书芳 | 90 | 1 | 2019/6/12 13:12:25 | 11:16 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
李艳敏 | 90 | 1 | 2019/6/12 8:36:48 | 13:51 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
刘恬恬 | 90 | 1 | 2019/6/12 13:36:52 | 9:26 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
马燕艳 | 90 | 1 | 2019/6/12 13:01:47 | 10:3 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
么圆美 | 90 | 2 | 2019/6/12 12:40:19 | 8:10 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
王宝俊 | 90 | 1 | 2019/6/12 12:50:47 | 10:9 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
习明龙 | 90 | 1 | 2019/6/12 9:39:29 | 11:10 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
夏秀秀 | 90 | 1 | 2019/6/12 13:43:28 | 11:1 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杨波 | 90 | 1 | 2019/6/12 11:51:08 | 10:12 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杨小利 | 90 | 1 | 2019/6/12 10:23:33 | 9:3 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
张松 | 90 | 1 | 2019/6/12 12:13:35 | 11:6 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
陈霆杰 | 100 | 1 | 2019/6/12 14:08:29 | 8:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
程露 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:17:37 | 8:8 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
贺凯 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:03:38 | 9:16 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
胡家才 | 100 | 2 | 2019/6/12 9:37:45 | 8:12 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
梁爽 | 100 | 1 | 2019/6/12 10:30:23 | 9:56 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘翀 | 100 | 1 | 2019/6/12 10:19:41 | 9:35 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
马康尧 | 100 | 1 | 2019/6/12 13:04:02 | 10:19 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
潘玉香 | 100 | 1 | 2019/6/12 9:29:41 | 11:7 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
萨圣昊 | 100 | 2 | 2019/6/12 12:07:16 | 9:46 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
仝雯 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:45:58 | 11:4 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王东 | 100 | 1 | 2019/6/12 13:44:29 | 11:35 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王利 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:24:03 | 9:44 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王莉莉 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:16:04 | 7:23 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王青 | 100 | 1 | 2019/6/12 9:43:17 | 8:59 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴子敬 | 100 | 1 | 2019/6/12 13:33:32 | 10:9 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
谢开颜 | 100 | 1 | 2019/6/12 10:56:36 | 10:17 | 蔡维文 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
尹利伟 | 100 | 1 | 2019/6/12 11:49:29 | 14:59 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张东 | 100 | 1 | 2019/6/12 12:57:37 | 9:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
周如平 | 100 | 2 | 2019/6/12 9:32:14 | 10:31 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
周山胜 | 100 | 1 | 2019/6/12 13:07:04 | 11:34 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
周弯弯 | 100 | 1 | 2019/6/12 11:12:49 | 10:35 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。