祝贺7月1日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:1095 发布时间:
2019年7月1日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
| 姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 科目 | 扣分项目 |
| 曹群 | 90 | 1 | 2019/7/1 8:41:52 | 8:7 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
| 陈钢 | 90 | 1 | 2019/7/1 8:47:36 | -1421:-22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 陈善锋 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:18:28 | 10:29 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 陈志钊 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:15:40 | 8:59 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 冯竹盛 | 100 | 1 | 2019/7/1 9:33:26 | 8:3 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 关翔 | 100 | 1 | 2019/7/1 11:12:09 | -1421:-22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 韩浩 | 90 | 1 | 2019/7/1 14:01:07 | 8:41 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 胡广 | 100 | 1 | 2019/7/1 15:26:39 | 10:16 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 胡稳叶 | 100 | 2 | 2019/7/1 13:26:16 | 6:52 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 黄咪 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:46:40 | 9:17 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 嵇莎莎 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:06:51 | 9:51 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 贾俊强 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:45:40 | 6:56 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 康文凯 | 90 | 1 | 2019/7/1 13:05:32 | 9:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 黎周盆 | 90 | 1 | 2019/7/1 10:14:41 | -1421:-22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 李龙宇宁 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:20:44 | 9:54 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 李苏皖 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:47:12 | 9:54 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 林志强 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:50:34 | 9:14 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 刘彦孜 | 90 | 2 | 2019/7/1 13:36:53 | 9:14 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 刘莹 | 90 | 2 | 2019/7/1 14:26:58 | 11:46 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 卢健 | 100 | 1 | 2019/7/1 9:38:05 | 8:59 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 卢俊翰 | 100 | 1 | 2019/7/1 11:01:29 | -1421:-23 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 罗成祝 | 90 | 1 | 2019/7/1 13:18:55 | 8:51 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 马然然 | 100 | 1 | 2019/7/1 9:32:47 | -1421:-22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 彭宏远 | 100 | 1 | 2019/7/1 10:26:20 | -1421:-22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 沈云开 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:16:35 | 8:37 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 沈正峰 | 100 | 1 | 2019/7/1 9:10:01 | 8:12 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 盛涛 | 100 | 1 | 2019/7/1 15:00:03 | 9:10 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 时天圆 | 100 | 1 | 2019/7/1 13:57:44 | 8:47 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 覃光 | 100 | 2 | 2019/7/1 9:43:24 | 9:28 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 王从飞 | 90 | 1 | 2019/7/1 9:53:25 | 8:47 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 王锦瑞 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:49:25 | 9:56 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 韦佳辰 | 100 | 1 | 2019/7/1 10:37:13 | -1421:-23 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 夏广如 | 100 | 1 | 2019/7/1 9:58:40 | 9:56 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 徐沪童 | 90 | 1 | 2019/7/1 15:19:19 | 10:1 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 徐云 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:39:16 | 9:43 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 尤甲 | 90 | 1 | 2019/7/1 14:22:06 | 9:17 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 张金鸽 | 100 | 2 | 2019/7/1 13:34:05 | 8:18 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 张明义 | 90 | 1 | 2019/7/1 9:46:27 | -1421:-21 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 赵拓 | 100 | 1 | 2019/7/1 12:58:13 | 10:51 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 周瑞 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:49:56 | 9:49 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 周星宇 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:49:54 | 9:3 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 朱石惠 | 90 | 1 | 2019/7/1 9:47:33 | 10:33 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 邹智豪 | 100 | 1 | 2019/7/1 14:06:05 | 8:36 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。