祝贺7月8日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:922 发布时间:
2019年7月8日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 车型 | 科目 | 扣分项目 |
曾家奎 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:11:19 | 11:6 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
常畅 | 90 | 1 | 2019/7/8 14:34:31 | 9:55 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
常丹丹 | 100 | 2 | 2019/7/8 9:41:42 | 10:25 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
陈巍 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:09:26 | 9:43 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
程韬 | 90 | 1 | 2019/7/8 14:11:09 | 9:12 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
褚玉 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:15:22 | 7:30 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
冯海荣 | 90 | 2 | 2019/7/8 8:42:07 | 13:3 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 驾驶姿势不正确;30201 |
付娜 | 90 | 1 | 2019/7/8 14:58:04 | 12:43 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
顾永安 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:42:24 | 7:10 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
侯涛 | 100 | 2 | 2019/7/8 9:07:32 | 9:24 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
胡敬凯 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:08:03 | 9:31 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
胡龙敏 | 90 | 1 | 2019/7/8 14:23:06 | 11:22 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
嵇春霞 | 100 | 1 | 2019/7/8 8:55:27 | 7:50 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
江帆 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:02:01 | 10:19 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
姜健 | 100 | 2 | 2019/7/8 15:09:57 | 9:16 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
蒋丹丹 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:32:47 | 10:44 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
孔令贝 | 100 | 1 | 2019/7/8 9:17:17 | 8:33 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
黎静 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:28:13 | 8:32 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李梅 | 100 | 1 | 2019/7/8 9:11:51 | 9:16 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李清醒 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:47:41 | 12:7 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李睿 | 100 | 1 | 2019/7/8 10:00:46 | 10:30 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李文君 | 90 | 1 | 2019/7/8 10:11:48 | 10:32 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
李文撷 | 100 | 1 | 2019/7/8 8:33:02 | 15:50 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘彬 | 90 | 1 | 2019/7/8 11:14:05 | 9:56 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
刘辉 | 100 | 1 | 2019/7/8 10:45:52 | 10:0 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘坤 | 90 | 1 | 2019/7/8 14:47:01 | 10:32 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
刘淼 | 90 | 1 | 2019/7/8 13:54:21 | 10:19 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板;40609 |
刘云卿 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:05:18 | 9:55 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吕军健 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:42:10 | 10:4 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
马颖媛 | 100 | 1 | 2019/7/8 11:48:18 | 8:48 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
缪东 | 90 | 1 | 2019/7/8 13:27:00 | 13:36 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
潘帅 | 100 | 1 | 2019/7/8 11:16:56 | 9:53 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
漆迎月 | 100 | 1 | 2019/7/8 12:54:11 | 7:32 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
孙健 | 100 | 1 | 2019/7/8 8:49:24 | 11:17 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
孙万里 | 100 | 1 | 2019/7/8 9:32:51 | 10:11 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王丹 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:35:22 | 10:10 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王飞 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:46:07 | 9:31 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王康龙 | 100 | 1 | 2019/7/8 15:26:43 | 9:31 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王丽婕 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:41:15 | 10:22 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王晓 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:54:39 | 9:34 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴垒 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:35:45 | 9:35 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴小飞 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:37:20 | 9:21 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
伍兴杭 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:00:17 | 16:39 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
武思睿 | 100 | 1 | 2019/7/8 11:09:00 | 8:50 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
徐其枫 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:15:42 | 7:55 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
徐沁宇 | 90 | 2 | 2019/7/8 9:33:42 | 10:58 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
徐芮 | 100 | 1 | 2019/7/8 11:32:15 | 10:12 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
颜翰 | 100 | 1 | 2019/7/8 15:07:06 | 11:15 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
袁琴 | 100 | 1 | 2019/7/8 8:57:03 | 11:29 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张玲 | 100 | 2 | 2019/7/8 14:31:02 | 9:5 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张孝清 | 100 | 1 | 2019/7/8 10:00:02 | 17:51 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张迎笑 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:43:57 | 9:52 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
章思思 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:17:24 | 10:48 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
赵丰雨 | 100 | 2 | 2019/7/8 8:46:29 | 8:37 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
赵路 | 100 | 1 | 2019/7/8 14:02:43 | 11:51 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
周慧 | 90 | 1 | 2019/7/8 15:22:20 | 10:6 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
朱仪霖 | 100 | 1 | 2019/7/8 10:18:13 | 11:32 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
朱志力 | 100 | 2 | 2019/7/8 13:06:37 | 8:17 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
卓乃胡 | 90 | 1 | 2019/7/8 12:54:32 | 12:56 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
邹智康 | 100 | 1 | 2019/7/8 13:33:02 | 13:31 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。