祝贺7月19日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:766 发布时间:
2019年7月19日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 扣分项目 |
蔡彪 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:38:09 | 9:53 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
蔡文翔 | 100 | 1 | 2019/7/19 15:27:57 | 9:58 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
常志海 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:17:27 | 12:18 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
陈宇轩 | 100 | 1 | 2019/7/19 11:46:46 | 9:56 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
程永磊 | 90 | 1 | 2019/7/19 10:08:04 | 9:1 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杜春言 | 100 | 1 | 2019/7/19 8:46:39 | 8:50 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
房滟楠 | 90 | 1 | 2019/7/19 11:23:38 | 7:36 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
付兵 | 100 | 2 | 2019/7/19 14:28:52 | 8:57 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
葛兵 | 100 | 2 | 2019/7/19 14:46:11 | 8:23 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
葛海妍 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:08:05 | 10:13 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
侯佳雪 | 100 | 2 | 2019/7/19 8:46:57 | 10:13 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
胡小八 | 90 | 1 | 2019/7/19 10:41:26 | 8:47 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
黄国庆 | 100 | 2 | 2019/7/19 10:38:45 | 7:45 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
纪静 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:36:43 | 10:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
江婷婷 | 100 | 2 | 2019/7/19 13:56:49 | 8:12 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
金宇 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:47:26 | 10:57 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
康瑾 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:58:33 | 8:59 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
雷二丹 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:05:09 | 9:1 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
李海鹏 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:30:05 | 8:46 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
李晋 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:43:38 | 8:13 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
李治国 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:34:27 | 8:58 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘朝成 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:12:45 | 7:19 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘传亚 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:17:39 | 9:3 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘俊杰 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:31:31 | 9:8 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘练 | 100 | 2 | 2019/7/19 13:32:26 | 8:26 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘梦玉 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:07:00 | 9:56 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘世将 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:47:47 | 8:5 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘世顺 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:06:23 | 10:15 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘先军 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:37:14 | 17:25 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
刘孝进 | 90 | 1 | 2019/7/19 15:26:57 | 7:49 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
鲁卫民 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:23:32 | 10:8 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
吕雅婷 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:49:42 | 9:53 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
缪丹庆 | 90 | 2 | 2019/7/19 15:01:27 | 8:44 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
潘婷婷 | 90 | 1 | 2019/7/19 13:18:47 | 9:8 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
祁冬林 | 90 | 1 | 2019/7/19 14:13:17 | 8:57 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
阮梦婷 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:48:09 | 9:49 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
阮天篪 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:19:21 | 8:40 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
桑应朋 | 100 | 1 | 2019/7/19 8:59:54 | 11:47 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
沈劲朵 | 100 | 2 | 2019/7/19 11:24:56 | 9:24 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
石清丽 | 90 | 1 | 2019/7/19 10:25:48 | 7:39 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
孙雨佳 | 90 | 2 | 2019/7/19 14:26:05 | 10:39 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 驾驶姿势不正确;30201 |
滕巧云 | 100 | 1 | 2019/7/19 15:10:08 | 8:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
汪宇航 | 100 | 1 | 2019/7/19 8:58:00 | 8:4 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
王凯 | 100 | 2 | 2019/7/19 10:19:18 | 8:53 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
王晓雅 | 90 | 1 | 2019/7/19 14:27:47 | 9:54 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
王亚玉 | 90 | 1 | 2019/7/19 10:27:17 | 9:29 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
吴区 | 90 | 1 | 2019/7/19 9:33:52 | 10:11 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
徐坤鹏 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:10:42 | 8:8 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
许晨旸 | 90 | 1 | 2019/7/19 14:02:43 | 9:50 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
杨宗元 | 90 | 1 | 2019/7/19 9:52:45 | 14:48 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
余昊洋 | 100 | 1 | 2019/7/19 14:47:22 | 9:37 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
袁唯一 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:14:45 | 8:0 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
湛孝强 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:04:09 | 8:4 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
张圆 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:41:28 | 9:7 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
张月 | 90 | 1 | 2019/7/19 13:51:28 | 10:39 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
郑沛松 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:37:21 | 9:3 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
仲伟业 | 90 | 1 | 2019/7/19 8:38:35 | 7:34 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
周涛 | 100 | 1 | 2019/7/19 13:10:38 | 7:59 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
朱超颖 | 100 | 1 | 2019/7/19 10:51:04 | 9:52 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
朱滇蔚 | 100 | 1 | 2019/7/19 15:06:30 | 9:56 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | |
朱桂明 | 90 | 1 | 2019/7/19 13:28:31 | 8:23 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
朱金兰 | 100 | 1 | 2019/7/19 9:30:20 | 9:2 | 张秀明 | 南京石佛寺驾校 | C1 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。