祝贺8月6日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:821 发布时间:
2019年8月6日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
| 姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 科目 | 扣分项目 |
| 陈雪 | 100 | 1 | 2019/8/6 9:41:59 | 11:51 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 戴云春 | 100 | 1 | 2019/8/6 15:30:49 | 10:15 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 方云 | 100 | 2 | 2019/8/6 9:28:10 | 13:16 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 高远翔 | 90 | 1 | 2019/8/6 14:32:24 | 10:22 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 龚长万 | 100 | 1 | 2019/8/6 10:42:25 | 11:14 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 侯翔宇 | 100 | 1 | 2019/8/6 14:21:42 | 9:33 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 胡晓菁 | 100 | 1 | 2019/8/6 15:05:55 | 10:3 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 黄延军 | 100 | 1 | 2019/8/6 14:25:43 | 10:54 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 纪中奎 | 90 | 1 | 2019/8/6 15:56:55 | 9:0 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
| 季圩 | 90 | 1 | 2019/8/6 9:48:23 | 9:30 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 柯龙晖 | 100 | 1 | 2019/8/6 14:48:16 | 10:10 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 李守扬 | 90 | 1 | 2019/8/6 13:02:16 | 10:26 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
| 李小丹 | 90 | 1 | 2019/8/6 14:07:29 | 17:20 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 驾驶姿势不正确;30201 |
| 李晓 | 100 | 1 | 2019/8/6 11:11:20 | 10:17 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 刘放 | 100 | 1 | 2019/8/6 14:43:27 | 10:41 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 刘文龙 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:56:32 | 10:21 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 刘彦慈 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:21:19 | 10:31 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 邵威 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:32:41 | 9:48 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 石天宸 | 100 | 1 | 2019/8/6 16:07:49 | 9:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 宋家磊 | 100 | 1 | 2019/8/6 9:47:16 | 10:22 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 孙磊 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:08:22 | 9:12 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 孙伟辰 | 100 | 1 | 2019/8/6 15:16:18 | 10:34 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 陶雨欣 | 100 | 1 | 2019/8/6 8:50:04 | 10:0 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 王丹 | 90 | 1 | 2019/8/6 15:44:37 | 9:7 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 王昊晏 | 90 | 1 | 2019/8/6 8:28:06 | 12:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 王锦竹 | 100 | 1 | 2019/8/6 14:54:28 | 10:53 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 王俊清 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:39:29 | 9:6 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 王浚洁 | 90 | 1 | 2019/8/6 9:00:49 | 8:56 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 王艺 | 100 | 1 | 2019/8/6 13:23:20 | 9:51 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 许婷婷 | 90 | 1 | 2019/8/6 14:03:57 | 8:47 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
| 杨翩 | 100 | 1 | 2019/8/6 15:17:38 | 12:42 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 杨宗义 | 100 | 1 | 2019/8/6 15:09:38 | 9:55 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 于肖 | 90 | 1 | 2019/8/6 8:58:26 | 10:22 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 余志丰 | 100 | 1 | 2019/8/6 10:01:06 | 10:13 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 郑范静 | 90 | 1 | 2019/8/6 14:37:03 | 10:50 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
| 种昊 | 100 | 1 | 2019/8/6 9:54:17 | 9:48 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 周军 | 100 | 1 | 2019/8/6 8:40:41 | 8:54 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
| 周文瑄 | 90 | 2 | 2019/8/6 15:00:22 | 8:34 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。