祝贺8月12日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:693 发布时间:
2019年8月12日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 科目 | 扣分项目 |
白华伟 | 90 | 1 | 2019/8/12 10:21:05 | 9:37 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
曹宇 | 100 | 2 | 2019/8/12 14:17:03 | 9:25 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
曹梓睿 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:03:02 | 7:54 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
陈海洋 | 90 | 1 | 2019/8/12 12:51:28 | 13:0 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
程宇航 | 90 | 1 | 2019/8/12 13:05:17 | 8:14 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
单丙耀 | 90 | 1 | 2019/8/12 9:41:33 | 10:0 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
丁丁丹 | 100 | 1 | 2019/8/12 9:33:46 | 9:41 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
丁敏 | 100 | 2 | 2019/8/12 13:57:18 | 9:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
堵书琴 | 100 | 1 | 2019/8/12 9:44:09 | 10:57 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
方建涛 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:00:51 | 9:26 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
冯磊 | 100 | 1 | 2019/8/12 10:31:31 | 9:28 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
何强 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:32:55 | 12:17 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
洪吉念 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:49:58 | 11:31 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
黄劲松 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:34:59 | 9:34 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
黄世闯 | 90 | 1 | 2019/8/12 14:58:44 | 9:9 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
黄松涛 | 90 | 1 | 2019/8/12 13:33:11 | 11:56 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
江跃 | 100 | 2 | 2019/8/12 13:46:06 | 8:57 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李帆 | 90 | 2 | 2019/8/12 9:24:27 | 8:58 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
李露露 | 90 | 1 | 2019/8/12 14:10:37 | 11:49 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
李秋寒 | 100 | 1 | 2019/8/12 10:41:44 | 10:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李先尧 | 100 | 1 | 2019/8/12 9:52:17 | 10:23 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李小伟 | 100 | 1 | 2019/8/12 11:17:41 | 9:13 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘健 | 100 | 1 | 2019/8/12 10:06:38 | 9:23 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘磊 | 100 | 1 | 2019/8/12 11:08:32 | 7:49 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
陆嘉俊 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:52:33 | 9:41 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
潘慧 | 90 | 1 | 2019/8/12 14:17:05 | 13:18 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
乔云 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:38:30 | 10:1 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
秦子涵 | 100 | 1 | 2019/8/12 10:59:33 | 8:35 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
邵孟琦 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:25:50 | 11:46 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
宋长乐 | 100 | 1 | 2019/8/12 15:12:42 | 9:17 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
苏乐乐 | 90 | 1 | 2019/8/12 10:51:54 | 8:14 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
苏琪 | 100 | 2 | 2019/8/12 15:02:39 | 9:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
滕衍平 | 90 | 1 | 2019/8/12 12:48:04 | 9:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
万盼 | 90 | 1 | 2019/8/12 14:18:37 | 10:43 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
王晨 | 100 | 2 | 2019/8/12 15:14:25 | 9:49 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王江南 | 100 | 1 | 2019/8/12 11:08:31 | 10:0 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王久梅 | 100 | 1 | 2019/8/12 9:55:26 | 10:46 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴瑜 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:07:51 | 9:29 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
夏子豪 | 100 | 1 | 2019/8/12 11:02:32 | 8:58 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
邢轶凡 | 100 | 2 | 2019/8/12 9:46:41 | 10:46 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
徐涛 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:47:33 | 10:42 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
荀靖萱 | 90 | 2 | 2019/8/12 11:31:15 | 10:4 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杨秉乾 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:22:46 | 11:53 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
杨成 | 100 | 2 | 2019/8/12 9:26:54 | 9:59 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
杨康 | 100 | 1 | 2019/8/12 8:32:08 | 9:56 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
姚世龙 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:37:17 | 9:42 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
余晨 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:49:03 | 10:18 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张成 | 100 | 1 | 2019/8/12 15:07:57 | 8:7 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张坤 | 90 | 1 | 2019/8/12 13:40:04 | 9:18 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
赵寅 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:35:17 | 9:8 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
赵忠妍 | 100 | 1 | 2019/8/12 13:11:20 | 10:29 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
周玲娟 | 100 | 1 | 2019/8/12 14:07:12 | 10:41 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
朱健安 | 100 | 1 | 2019/8/12 12:57:42 | 9:46 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。