驾校首页 > 驾校新闻

祝贺9月5日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员

浏览量:910 发布时间:
2019年9月5日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:



姓名 成绩 次数 开始时间 耗时(分:秒) 考试员1 驾校简称 车型 科目 扣分项目
鲍园 90 1 2019/9/5 9:03:12 8:28 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 因操作不当造成发动机熄火一次;30208
卜英芝 100 1 2019/9/5 14:16:51 8:35 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
曹俊杰 100 1 2019/9/5 14:42:32 8:54 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
陈雨生 100 1 2019/9/5 13:40:01 10:9 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
范唯佳 90 2 2019/9/5 8:57:30 10:48 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三 车辆运行速度和挡位不匹配;40402
冯凯 100 1 2019/9/5 13:55:20 9:31 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
龚蜓 100 1 2019/9/5 13:26:52 8:46 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
苟远香 90 1 2019/9/5 13:58:53 9:19 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
郭瑶 100 2 2019/9/5 14:55:47 11:45 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
侯纯煜 100 1 2019/9/5 11:51:10 11:3 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
黄承世 90 1 2019/9/5 13:10:10 9:26 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
季洪壮 100 1 2019/9/5 14:21:16 8:3 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
季守武 100 1 2019/9/5 9:40:08 8:3 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
江文俊 90 1 2019/9/5 14:13:33 6:55 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
姜卓 100 1 2019/9/5 8:58:54 11:5 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
蒋广钦 100 1 2019/9/5 13:02:21 9:50 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
李梁斐 100 1 2019/9/5 10:32:49 9:57 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
李珊 90 1 2019/9/5 14:25:49 9:29 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 车辆运行速度和挡位不匹配;40402
李越 100 1 2019/9/5 15:08:34 8:47 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
刘风芹 100 1 2019/9/5 11:36:43 13:54 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
刘志鹏 100 1 2019/9/5 13:58:02 7:50 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
侣重远 100 1 2019/9/5 10:37:51 8:28 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
牛洋 90 1 2019/9/5 13:29:24 10:2 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
彭松 90 1 2019/9/5 10:48:30 8:31 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
秦则斗 90 1 2019/9/5 10:21:19 10:54 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
孙梅 100 2 2019/9/5 13:00:20 9:14 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
童佳琪 100 1 2019/9/5 9:53:39 11:38 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王茹 90 1 2019/9/5 12:51:22 10:35 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
王双喜 100 1 2019/9/5 13:08:35 8:38 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王望望 100 1 2019/9/5 10:16:36 8:35 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王维龙 100 1 2019/9/5 13:00:18 9:2 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王许鹏 100 1 2019/9/5 8:51:54 8:30 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王亚男 100 2 2019/9/5 9:01:53 8:57 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王友珅 100 1 2019/9/5 13:30:49 11:18 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
王正海 100 1 2019/9/5 13:39:03 9:23 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
韦家春 90 1 2019/9/5 13:45:56 8:52 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三 因操作不当造成发动机熄火一次;30208
吴言俣 100 1 2019/9/5 14:46:14 8:16 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
夏璐 100 1 2019/9/5 15:26:12 9:37 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
杨超 90 1 2019/9/5 14:20:03 9:34 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
杨永超 100 1 2019/9/5 14:35:59 8:15 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
虞爽 100 2 2019/9/5 11:08:06 8:10 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
张丹 90 1 2019/9/5 10:37:56 10:18 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
张江波 90 1 2019/9/5 14:33:57 9:59 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607
张梦娅 100 1 2019/9/5 12:44:12 9:10 康凯 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
张素素 100 2 2019/9/5 13:49:12 9:11 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
张悦 100 1 2019/9/5 10:38:13 9:24 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
章媛 100 1 2019/9/5 10:25:44 11:51 章玲 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
赵定祥 100 1 2019/9/5 13:17:42 8:32 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
赵旭东 100 2 2019/9/5 14:48:45 7:35 徐溶烽 南京石佛寺驾校 C1 科目三  
朱建强 100 2 2019/9/5 15:05:07 8:44 范忠国 南京石佛寺驾校 C1 科目三  



南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。