祝贺10月14日通过C1车型科目三考试的石佛驾校学员
浏览量:1001 发布时间:
2019年10月14日,南京石佛驾校学员,已通过C1准驾车型汽车驾驶员科目三考试,获得驾照学员名单:
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 科目 | 扣分项目 |
陈华宇 | 90 | 1 | 2019/10/14 14:45:43 | 12:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
成雅婷 | 90 | 1 | 2019/10/14 12:57:06 | 12:9 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402 |
崔勇 | 100 | 2 | 2019/10/14 12:54:07 | 9:45 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
董传元 | 100 | 1 | 2019/10/14 13:17:48 | 7:57 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
傅小锐 | 100 | 2 | 2019/10/14 8:43:57 | 8:38 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
龚倩倩 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:58:41 | 10:26 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
顾思文 | 90 | 2 | 2019/10/14 9:26:32 | 9:36 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
何健国 | 90 | 1 | 2019/10/14 14:58:32 | 9:21 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
黄劲 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:37:14 | 7:59 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
纪晨飞 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:27:25 | 8:28 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
蒋建芳 | 100 | 1 | 2019/10/14 12:52:12 | 7:53 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
乐光威 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:09:05 | 8:49 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李梦雅 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:33:39 | 11:36 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
李强 | 100 | 1 | 2019/10/14 13:25:18 | 9:20 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
刘星雨 | 90 | 1 | 2019/10/14 13:56:02 | 8:10 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
陆义根 | 90 | 2 | 2019/10/14 12:45:21 | 11:3 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
吕梦遥 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:18:22 | 8:43 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
钱伯岚 | 100 | 1 | 2019/10/14 8:27:34 | 17:17 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
乔利利 | 100 | 1 | 2019/10/14 13:17:23 | 9:11 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
宋章青 | 100 | 1 | 2019/10/14 10:47:01 | 10:41 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
田树红 | 90 | 1 | 2019/10/14 12:58:11 | 7:52 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
田忠臣 | 90 | 1 | 2019/10/14 13:17:27 | 7:24 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
王晨 | 90 | 1 | 2019/10/14 13:01:12 | 7:40 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
王大奔 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:03:41 | 7:31 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
王全 | 90 | 1 | 2019/10/14 9:09:16 | 11:36 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 驾驶姿势不正确;30201 |
王远 | 100 | 1 | 2019/10/14 10:16:45 | 9:35 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
吴加维 | 90 | 2 | 2019/10/14 9:36:07 | 8:46 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板;40609 |
伍凯 | 90 | 2 | 2019/10/14 10:44:30 | 7:59 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
徐健 | 100 | 1 | 2019/10/14 9:42:49 | 10:35 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
徐文飞 | 100 | 1 | 2019/10/14 13:54:19 | 10:20 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
许明康 | 100 | 1 | 2019/10/14 13:31:39 | 10:59 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
闫茹 | 100 | 1 | 2019/10/14 14:25:57 | 8:2 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
杨钰涛 | 90 | 2 | 2019/10/14 11:13:15 | 9:45 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杨志超 | 100 | 1 | 2019/10/14 11:12:00 | 10:1 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张航硕 | 100 | 2 | 2019/10/14 12:51:57 | 10:3 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
张素芬 | 100 | 1 | 2019/10/14 12:38:02 | 10:40 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | |
仲嘉俊 | 100 | 1 | 2019/10/14 8:32:37 | 11:25 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 |
南京石佛驾校祝贺以上学员取得好成绩,考试合格,顺利拿到驾照。做一名优秀的南京驾校驾驶员。