2019年10月14日,C1驾驶员考试科目三道路考试案例分析
浏览量:840 发布时间:
姓名 | 成绩 | 次数 | 开始时间 | 耗时(分:秒) | 考试员1 | 驾校简称 | 准驾车型 | 科目 | 扣分项目 |
曾** | 0 | 1 | 2019/10/14 10:33:08 | 6:7 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不观察左、右方交通情况;41002 |
曾** | 0 | 2 | 2019/10/14 10:39:42 | 7:27 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不按规定减速慢行;41001 |
仇** | 0 | 2 | 2019/10/14 10:25:45 | 1:32 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远近光灯示意;41703 |
仇** | 0 | 1 | 2019/10/14 10:18:53 | 5:21 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402;长时间骑轧车道分界线行驶;30120 |
崔** | 0 | 1 | 2019/10/14 12:38:13 | 15:29 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯;30121 |
豆** | 0 | 1 | 2019/10/14 13:07:46 | 1:33 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆;41706 |
豆** | 0 | 2 | 2019/10/14 13:11:46 | 4:45 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不按规定减速慢行;41101 |
傅** | 0 | 1 | 2019/10/14 8:33:52 | 9:38 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯;30121 |
顾** | 0 | 1 | 2019/10/14 9:24:58 | 1:5 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯;41702 |
何** | 0 | 2 | 2019/10/14 14:28:38 | 4:0 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不观察左、右方交通情况;41002;不观察左、右方交通情况;40702 |
何** | 0 | 1 | 2019/10/14 14:17:59 | 10:11 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯;30121 |
黄** | 0 | 2 | 2019/10/14 9:23:51 | 5:31 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208;不按规定减速慢行;41001 |
黄** | 0 | 1 | 2019/10/14 9:21:31 | 1:55 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯;41702 |
李** | 0 | 1 | 2019/10/14 13:45:19 | 4:14 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 掉头前未开启左转向灯;41503 |
李** | 0 | 2 | 2019/10/14 13:50:04 | 3:24 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不能根据交通情况合理选择行驶车道、速度;30111 |
梁** | 0 | 1 | 2019/10/14 9:46:14 | 1:1 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆;41706 |
梁** | 0 | 2 | 2019/10/14 9:47:45 | 8:31 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前,开转向灯少于3s即转向;30122 |
刘** | 80 | 2 | 2019/10/14 14:29:51 | 4:10 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402;不适时通过内、外后视镜观察后方交通情况;40303 |
刘** | 80 | 1 | 2019/10/14 14:17:53 | 11:26 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402;停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
陆** | 0 | 1 | 2019/10/14 12:37:23 | 7:33 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不能正确开启灯光-;41701 |
邵** | 0 | 1 | 2019/10/14 10:50:01 | 2:46 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前,开转向灯少于3s即转向;30122 |
邵** | 0 | 2 | 2019/10/14 10:53:14 | 5:6 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;30119 |
孙** | 0 | 2 | 2019/10/14 8:45:53 | 6:3 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前,开转向灯少于3s即转向;30122 |
孙** | 0 | 1 | 2019/10/14 8:44:48 | 0:41 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 通过路口时使用远光灯;41705 |
王** | 0 | 1 | 2019/10/14 13:43:17 | 6:18 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;30119 |
王** | 0 | 2 | 2019/10/14 13:50:18 | 3:50 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 不按规定减速慢行;41001 |
吴** | 0 | 1 | 2019/10/14 9:31:18 | 4:0 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;30119 |
伍** | 0 | 1 | 2019/10/14 10:38:56 | 5:9 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯;30121 |
杨** | 80 | 1 | 2019/10/14 8:40:04 | 8:20 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆运行速度和挡位不匹配;40402;停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm;40607 |
杨** | 0 | 2 | 2019/10/14 8:48:52 | 2:44 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 因操作不当造成发动机熄火一次;30208;不能正确使用灯光、雨刮器等车辆常用操纵件;30104 |
杨** | 0 | 1 | 2019/10/14 11:11:01 | 1:49 | 江海源 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆;41706 |
张** | 0 | 1 | 2019/10/14 12:46:17 | 5:16 | 范忠国 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;30119 |
张** | 80 | 2 | 2019/10/14 15:40:09 | 11:27 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 驾驶姿势不正确;30201;因操作不当造成发动机熄火一次;30208 |
张** | 0 | 1 | 2019/10/14 15:38:43 | 0:52 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远近光灯示意;41703;不能正确开启灯光-;41701 |
张** | 0 | 2 | 2019/10/14 10:13:49 | 1:33 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 起步时车辆后溜距离大于30cm;30107 |
张** | 0 | 1 | 2019/10/14 10:06:08 | 6:37 | 康凯 | 南京石佛寺驾校 | C1 | 科目三 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线;30119 |
小汽车驾驶培训科目三考试,重点在于观察、细心、多观察路况、谨慎操作。
南京石佛寺驾校资深教练员点评分析10月14日南京石佛寺科目三考场C1驾驶员考试的情况和原因。